Telegram , Вконтакте, Одноклассники
Отношение к зачатию ребенка как к естественному процессу не исключает некоторой подготовки к нему. Сегодня гинекологи Новосибирска отмечают, что для многих пар становится нормой пройти обследование при планировании беременности, чтобы беременность и рождение ребенка стали такими же счастливыми моментами, как и его зачатие.
Ведение беременности – одна из сложнейших и ответственных областей современной гинекологии, поскольку от правильной диагностики и лечения возникающих патологий беременности зависит здоровье будущего ребенка.
В медицинском центре «Униклиник» — Вы и Ваш ребенок – в НАДЕЖНЫХ РУКАХ. Рузанна Вардазаровна Симонян – акушер-гинеколог с многолетним стажем. Она не только настоящий асс в решении сложных ситуаций, возникающих во время беременности, но и опытный акушер, виртуозно принявший не один десяток ребятишек. Жанна Владимировна Ходырева– специализируется на ведении беременности в сложных случаях: при предшествующем бесплодии, при привычном невынашивании, у женщин из группы риска по другим патологиям.

Ходырева Жанна Владимировна
Акушер-гинеколог высшей категории, гинеколог-эндокринолог

Симонян Рузанна Вардазаровна
Акушер-гинеколог высшей категории.
Стоимость услуг ведения беременности
Программа ведения беременности I триместр | 37000 |
Программа ведения беременности II триместр | 24000 |
Программа ведения беременности III триместр | 41000 |
Программа ведения многоплодной беременности I триместр | 37000 |
Программа ведения многоплодной беременности II триместр | 25000 |
Программа ведения многоплодной беременности III триместр | 43600 |
Что входит в программы:
Процедура | Количество |
---|---|
Прием акушера-гинеколога (первичный) | 1 |
Прием акушера-гинеколога | 5 |
Прием терапевта | 1 |
Кольпоскопия | 1 |
УЗИ беременности малого срока (до 10 недель) | 1 |
УЗИ-скрининг (10-14 недель) | 1 |
Иссл.мазка отделяемого половых органов на микрофлору | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Цитологическое исследование соскоба с шейки-матки | 1 |
Общий анализ крови | 1 |
Тромбоциты | 1 |
Время свертывания крови | 1 |
Глюкоза (сыворотка крови) | 1 |
Общий белок сыворотки крови | 1 |
Белковые фракции (сыворотка крови) | 1 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) сыворотка крови | 1 |
АСТ (аспартатаминотрансвераза) сыворотка крови | 1 |
Креатинин | 1 |
Мочевина сыворотка крови | 1 |
Билирубин и его фракции (сыворотка крови) | 1 |
Комплекс токсоплазма, краснуха, CMV, ВПГ (igg+ igm+ авидность) | 1 |
Гемостазиография с расшифровкой | 1 |
Тиреортопный гормон (ттг) | 1 |
Тироксин свободный (т4 своб.) | 1 |
Моча по Нечипоренко | 1 |
ПЦР Хламидиоз (chlamydia trachomatis) | 1 |
Микоплазмоз (mycroplasma genitalium) | 1 |
Вирус папилломы человека HPV-16, 18 | 1 |
Бак. иссл. отделяемого половых органов с опр. чувст. к А/Б | 1 |
Кал на я/гл | 1 |
Сифилис суммарные антитела (treponema pallidium) | 1 |
ВИЧ | 1 |
Гепатит В, поверхностный антиген (нвэ-ад) (эббот) | 1 |
Геппатит С суммарные антитела к HCV | 1 |
ЭКГ (электрокардиограмма) | 1 |
Опр. группы крови, резус-принадлежности | 1 |
По показаниям бак.посев мочи | 1 |
Процедура | Количество |
---|---|
Прием акушера-гинеколога | 6-7 |
Прием терапевта (по показаниям) | 1 |
УЗИ скрининг (18-21 неделя) | 1 |
Допплерометрия у беременных | 1 |
Иссл. мазка отделяемого половых органов на микрофлору | 1 |
Общий анализ мочи | 5 |
Общий анализ крови | 1 |
Процедура | Количество |
---|---|
Прием акушера-гинеколога | 6 |
УЗИ скрининг (32-34 недели) в т.ч доплерометрия | 1 |
Кардиотокография (КТГ) — исследование состояния плода | 2-5 |
Иссл. мазка отделяемого половых органов на микрофлору | 1 |
Общий анализ мочи | 4 |
Общий анализ крови | 1 |
Тромбоциты | 1 |
Время свертывания крови | 2 |
Глюкоза (сыворотка крови) | 1 |
Общий белок сыворотки крови | 1 |
Белковые фракции (сыворотка крови) | 1 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) сыворотка крови | 1 |
АСТ (аспартатаминотрансвераза) сыворотка крови | 1 |
Креатинин | 1 |
Мочевина, сыворотка крови | 1 |
Билирубин и его фракции (сыворотка крови) | 1 |
Железо (сыворотка крови) | 1 |
Базовый гемостаз (АЧТВ, D-димер, ПТИ, фибриноген, MHO) | 1 |
Бак посев на микрофлору | 1 |
Бактериологическое исследование кала на дизгруппу | 1 |
Сифилис суммарные антитела (treponema pallidium) | 1 |
ВИЧ | 1 |
Гепатит В, поверхностный антиген (нвэ-ад) (эббот) | 1 |
Гепатит С суммарные антитела к HCV | 1 |
Прием терапевта | 1 |
ЭКГ (электрокардиограмма) | 1 |
Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В, антигенный тест | 1 |
Наши статьи:
Жанна Владимировна Ходырева: «И в 45 лет можно стать мамой здорового ребенка».
Далее
Программа планирования беременности
Далее
Ребенок-главная инвестиция в жизни! Интервью с Ходыревой Ж.В.
Далее
Ходырева Жанна Владимировна: «Стать матерью идеально для физиологии лет в 18 — 20, но в наше время это сложно»
Далее